Actualizado el 26/05/2026 tras revisión con la Dra. Yolanda Lobo Martínez
Lercanidipino 10 mg ha sido retirado. Doxazosina se incrementa a 8 mg como sustituto para controlar la tensión. Eutirox se eleva a 112 mcg diarios para compensar el desajuste tiroideo. Próxima analítica de control completa programada en 3 meses.
Cronología y factores desencadenantes:
Tu informe de Urgencias del 30 de abril de 2026 constata formalmente la ausencia de edemas maleolares. En esa consulta se te recetó Zamene 30 mg (Deflazacort, corticoide) por 5 días para tu asma.
| Área / Fármaco | Cambio realizado | Seguimiento clínico |
|---|---|---|
| Lercanidipino 10 mg | Retirado | Sospecha principal del edema de tobillos. Vigilar si baja la hinchazón en las próximas semanas sin este fármaco. |
| Doxazosina | Aumenta a 8 mg | Para compensar la retirada del lercanidipino. Usar 2 comp. de 4 mg hasta terminar la caja; luego 1 comp. de 8 mg. Vigilar mareos o hipotensión. |
| Eutirox | Sube de 100 a 112 mcg | Tratamiento de tiroides. Tomar estrictamente en ayunas. Repetir TSH/T4L en 3 meses para ajustar. |
| Vitamina B12 | Sin actuación urgente | Valor elevado (1139 pg/ml) de forma aislada. Se controlará en la próxima analítica de 3 meses. |
| Analítica completa | Control en 3 meses | Plazo para evaluar la nueva dosis de Eutirox y revisar lípidos, B12, función renal y repetir coagulación. |
Si experimentas alguno de estos síntomas, busca asistencia médica urgente de inmediato:
Marca la medicación que vayas tomando a lo largo del día. Se reinicia automáticamente mañana y se guarda de forma segura en este navegador.
| Fármaco | Pauta de dosificación | Observación médica relevante |
|---|---|---|
| Eutirox 112 mcg | 1 por la mañana | En ayunas, 30-60 min antes de desayunar. Separado de café/comidas, calcio, hierro o antiácidos. |
| Doxazosina 8 mg | Cena/noche según pauta | Ahora: 2 comprimidos de 4 mg. Después: 1 comprimido de 8 mg. Evitar levantarse bruscamente (mareos). |
| Enalapril 20 mg | 1 en cena | Control de tensión arterial crónico. |
| Enalapril/HCTZ 20/12,5 mg | 1 en desayuno | Control de tensión y diurético suave. Vigilar potasio y sodio en la analítica. |
| Simvastatina 20 mg | 1 en cena | Lípidos elevados (Colesterol 218, TG 210). Reevaluar tras normalizar la función tiroidea. |
| Sertralina 50 mg | 1 en desayuno | Mantener. Vigilar ánimo; el ajuste tiroideo debería ayudar con el desánimo y cansancio crónico. |
| Symbicort Forte 320 | 1 mañana y 1 cena | Mantenimiento respiratorio preventivo (asma/EPOC). Enjuagarse la boca después. |
| Salbutamol | 2-2-2 si pitos/tos/fatiga | Rescate a demanda. Anotar si el uso aumenta significativamente. |
| Bilastina 20 mg | 1 en desayuno | Antihistamínico para alergia primaveral/rinitis. |
| Budesonida nasal 100 mcg | 2-2-2 (pulverizaciones) | Tratamiento antiinflamatorio local para la rinitis alérgica. |
| Bilina colirio | 1 gota 3 veces al día | Tratamiento para conjuntivitis alérgica ocular (a demanda / según hoja). |
| Atrovent, acetilcisteína, amoxicilina/clavulánico | Finalizados | Tratamiento agudo de Urgencias (infección respiratoria de abril) terminado. NO tomar. |
| Fecha | Hora | Sistólica (mmHg) | Diastólica (mmHg) | Pulso (lpm) | Notas / Síntomas | Acciones |
|---|
Evolución de eventos médicos y hallazgos integrados desde los informes clínicos.
Realizado en el Hosp. Gómez Ulla. Glándula de tamaño normal, morfología correcta, pero con ecoestructura heterogénea. Sin nódulos ni adenopatías. Hallazgo compatible con tiroiditis de Hashimoto (autoinmune), explicando el hipotiroidismo primario crónico.
TSH muy alta (9.87 µU/ml) con T4L normal (1.47 ng/dl), lípidos elevados (Colesterol 203, TG 196). Se ajusta pauta de Eutirox a 100 mcg.
Excelente resultado de prevención: Test SOH (sangre oculta en heces) resultó Negativo (20 ng/ml). Antígeno Prostático (PSA) normal en 0.6 ng/ml.
Cuadro de bronquitis aguda sobre base de asma. Auscultación sin ruidos agregados graves. Lo fundamental: sin edemas en extremidades inferiores (piernas normales). Se prescribe antibiótico por 5 días y **Zamene (deflazacort, corticoide oral) de 30 mg por 5 días**.
TSH en 5.63 µU/ml (sigue por encima de la meta de 2.5). Lípidos elevados (Colesterol 218, TG 210, LDL 136). Vitamina B12 elevada en 1139 pg/ml de forma aislada. Filtrado renal de 78 ml/min. Muestra de coagulación no válida por coagulación in situ.
Comunica la aparición de hinchazón marcada en los tobillos que deja huella al presionar (edema con fóvea) y un incremento brusco de peso (3-4 kg) acumulado en forma de líquido. Sospecha combinada de corticoide (Zamene) + lercanidipino + hipotiroidismo.
Revisión de analíticas y síntomas. Se retira Lercanidipino de inmediato, se incrementa Doxazosina a 8 mg, se sube Eutirox a 112 mcg y se programa analítica de control completo en 3 meses para vigilar riñón, tiroides y repetir coagulación.
| Prueba / Marcador | Enero 2026 | Mayo 2026 | Rangos de Referencia | Estado y Evolución |
|---|---|---|---|---|
| TSH (Hormona Tiroidea) | 9.87 µU/ml ↑ | 5.63 µU/ml ↑ | 0.27 - 4.2 µU/ml | Elevado Controlando. Mejoró, pero sigue alto. Subida de Eutirox a 112 mcg. |
| T4 Libre | 1.47 ng/dl | 1.43 ng/dl | 0.93 - 1.7 ng/dl | Normal Estable en rango normal. |
| Colesterol Total | 203 mg/dl ↑ | 218 mg/dl ↑ | < 200 mg/dl | Alto Aumentó levemente. Se optimizará tras regularizar la función tiroidea. |
| Triglicéridos | 196 mg/dl ↑ | 210 mg/dl ↑ | 30 - 150 mg/dl | Muy Alto Control dietético riguroso y reevaluación lipídica en 3 meses. |
| Colesterol LDL | 129 mg/dl ↑ | 136 mg/dl ↑ | < 100 mg/dl | Alto Colesterol "malo". Reevaluar dosis de Simvastatina más adelante. |
| Filtrado Glomerular (eGFR) | 81.39 ml/min | 78.41 ml/min | > 60 ml/min | Normal Estable. Ligeramente bajo para jóvenes, óptimo para la edad de 62 años. |
| Creatinina | 0.99 mg/dl | 1.02 mg/dl | 0.7 - 1.2 mg/dl | Normal Estable y dentro de límites seguros. |
| Vitamina B12 | No realizada | 1139 pg/ml ↑ | 200 - 900 pg/ml | Elevado Aislado. Sin suplementación. Evaluar depuración renal de B12 en 3 meses. |
Imprime esta hoja o llévala en tu móvil para poder guiar la conversación con tu doctora en tu próxima cita de control.
Lista de determinaciones indicadas para el control de los 3 meses (aproximadamente para finales de agosto de 2026):